Unser Heimentgelt für das Jahr 2024
Pflegegrad 0
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 60,12 € | 60,12 € |
Unterkunft | 24,23 € | 24,23 € |
Verpflegung | 14,05 € | 14,05 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 116,80 € | 125,90 € |
Eigenanteil monatlich |
3.553,06 € | 3.829,88 € |
Pflegegrad I
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 60,12 € | 60,12 € |
Unterkunft | 24,23 € | 24,23 € |
Verpflegung | 14,05 € | 14,05 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 116,80 € | 125,90 € |
Monatlich | 3.553,06 € | 3.829,88 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad I | – 125,00 € | – 125,00 € |
Eigenanteil monatlich |
3.428,06 € | 3.704,88€ |
Pflegegrad II
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 83,53 € | 83,53 € |
Unterkunft | 24,23 € | 24,23 € |
Verpflegung | 14,05 € | 14,05 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 140,21 € | 149,31 € |
Monatlich | 4.265,19 € | 4.542,01€ |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad II | – 770,00 € | – 770,00 € |
Eigenanteil monatlich |
3.495,19 € | 3.772,01 € |
Pflegegrad III
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 99,70 € | 99,70 € |
Unterkunft | 24,23 € | 24,23 € |
Verpflegung | 14,05 € | 14,05 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 156,38 € | 165,48 € |
Monatlich | 4.757,08 € | 5.033,90 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad III | – 1.262,00 € | – 1.262,00 € |
Eigenanteil monatlich |
3.495,08 € | 3.771,90 € |
Pflegegrad IV
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 116,57 € | 116,57 € |
Unterkunft | 24,23 € | 24,23 € |
Verpflegung | 14,05 € | 14,05 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 173,25 € | 182,35 € |
Monatlich | 5.270,27 € | 5.547,09 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad IV | – 1.775,00 € | – 1.775,00 € |
Eigenanteil monatlich |
3.495,27 € | 3.772,09 € |
Pflegegrad V
Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
---|---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 124,13 € | 124,13 € |
Unterkunft | 24,23 € | 24.23 € |
Verpflegung | 14,05 € | 14,05 € |
Investitionskostenanteil DZ / EZ | 18,40 € | 27,50 € |
Tagessatz insgesamt | 180,81 € | 189,91 € |
Monatlich | 5.500,24 € | 5.777,06 € |
Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad V | – 2.005,00 € | – 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich |
3.495,24 € | 3.772,06 € |
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz.