Unser Heimentgelt für das Jahr 2026
Pflegegrad 0
| Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 70,66 € | 70,66 € |
| Unterkunft | 26,67 € | 26,67 € |
| Verpflegung | 15,46 € | 15,46 € |
| Investitionskostenanteil DZ / EZ | 21,00 € | 32,50 € |
| Tagessatz insgesamt | 133,79 € | 145,29 € |
| Eigenanteil monatlich |
4.069,89 € | 4.419,72 € |
Pflegegrad I
| Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 70,66 € | 70,66 € |
| Unterkunft | 26,67 € | 26,67 € |
| Verpflegung | 15,46 € | 15,46 € |
| Investitionskostenanteil DZ / EZ | 21,00 € | 32,50 € |
| Tagessatz insgesamt | 133,79 € | 145,29 € |
| Monatlich | 4.069,89 € | 4.419,72 € |
| Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad I | – 131,00 € | – 131,00 € |
| Eigenanteil monatlich |
3.938,89 € | 4.288,72€ |
Pflegegrad II
| Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 97,36 € | 97,36 € |
| Unterkunft | 26,67 € | 26,67 € |
| Verpflegung | 15,46 € | 15,46 € |
| Investitionskostenanteil DZ / EZ | 21,00 € | 32,50 € |
| Tagessatz insgesamt | 160,49 € | 171,99 € |
| Monatlich | 4.882,10 € | 5.231,93€ |
| Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad II | – 805,00 € | – 805,00 € |
| Eigenanteil monatlich |
4.077,10 € | 4.426,93 € |
Pflegegrad III
| Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 114,26 € | 114,26 € |
| Unterkunft | 26,67 € | 26,67 € |
| Verpflegung | 15,46 € | 15,46 € |
| Investitionskostenanteil DZ / EZ | 21,00 € | 32,50 € |
| Tagessatz insgesamt | 177,39 € | 188,89 € |
| Monatlich | 5.396,20 € | 5.746,03 € |
| Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad III | – 1.319,00 € | – 1.319,00 € |
| Eigenanteil monatlich |
4.077,20 € | 4.427,03 € |
Pflegegrad IV
| Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 131,88 € | 131,88 € |
| Unterkunft | 26,67 € | 26,67 € |
| Verpflegung | 15,46 € | 15,46 € |
| Investitionskostenanteil DZ / EZ | 21,00 € | 32,50 € |
| Tagessatz insgesamt | 195,01 € | 206,51 € |
| Monatlich | 5.932,20 € | 6.282,03 € |
| Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad IV | – 1.855,00 € | – 1.855,00 € |
| Eigenanteil monatlich |
4.077,20 € | 4.427,03 € |
Pflegegrad V
| Leistung | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 139,80 € | 139,80 € |
| Unterkunft | 26,67 € | 26,67 € |
| Verpflegung | 15,46 € | 15,46 € |
| Investitionskostenanteil DZ / EZ | 21,00 € | 32,50 € |
| Tagessatz insgesamt | 202,93 € | 214,43 € |
| Monatlich | 6.173,13 € | 6.522,96 € |
| Anteil der Pflegekasse bei Pflegegrad V | – 2.096,00 € | – 2.096,00 € |
| Eigenanteil monatlich |
4.077,13 € | 4.426,96 € |
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz.